The Butterfly Button

מינהל קהילתי פסגת זאב

תקציב 2021

  הוצאות הכנסות

עודף/גירעון
2020

עודף/גירעון
2019

עודף/גירעון
2020
שם המחלקה/תחום שכר פעילות הצטיידות הסעות/כלכלה סה"כ הוצאות גורמי מימון משתתפים סה"כ הכנסות
קהילה  1,367,626  476,389  0 1,844,015  1,694,772  100,994  1,795,766 48,249-  27,247  182,000-
גיל רך ומזרח  11,084,404 3,424,838  266,000  194,240  14,969,482  7,057,758  8,277,938  15,335,696 366,214  1,226,098  722,438 
נוער 858,620  65,750  17,400  941,770  921,000  15,000  936,000 5,770-  123,044-  3,270- 
גיל שלישי 490,431  69,000  3,500  107,540  670,471  598,000  102,600  700,600 30,129  156,724 205,917 
אוכלוסיות מיוחדות 655,848  432,000  10,000  1,097,848  1,446,000  49,101  1,495,101 397,253 286,111 570,639 
תרבות 140,000  530,338  6,000  676,338  666,000  6,000  672,000 4,338- 211,668-  115,000- 
מוסיקה 123,293  19,970  183,000  326,263  150,000  139,400 289,400 36,863- 14,967  23,469- 
מחול 193,053  41,544  1,500  236,097  5,000  255,880  260,880 24,783  125,720  52,265- 
העשרה 101,864  12,260  114,124  117,160  117,160 3,036  63,976  3,346- 
ספורט 968,473  465,226  47,000  121,500  1,602,199  519,000  1,128,430  1,647,430 45,231  211,357  45,808- 
קאנטרי 1,414,620  2,770,000  120,,,  4,304,620  36,000  4,552,000  4,588,000 283,380  890,345  50,177 
מינהלה 1,060,245  941,561  80,000  2,081,806  1,013,000  14,000  1,027,000  1,054,806-  2,645,539-  1,124,013- 
סה"כ 18,458,477  9,248,876  726,900  430,780  28,865,033  14,106,530  14,758,503  28,865,033  0  22,294
אחוז מינהלה מסה"כ ההוצאות 2021: 4%-
img